Penting! Pencairan dana beasiswa.
Bagi Siswa maupun Alumni SMP Negeri 1 Poncowarno yang namanya tertera dibawah ini dimohon untuk datang ke SMPN1 Poncowarno besok pada Hari: Sabtu, 24 September 2016 untuk mengambil slip pencairan BSM dengan membawa persyaratan sbb:
- Fc KTP orang tua (Bapak dan Ibu)
- Fc KK
- Fc Raport SMP yang ada fotonya
DAFTAR PENERIMA BEASISWA | |||
NO | KELAS | NISN | NAMA |
1 | ‘Kelas 7A | ‘0008190891 | AHMAD IRFAN |
2 | ‘Kelas 7A | ‘0012137638 | SLAMET NURUL IMAN |
3 | ‘Kelas 7A | ‘0015451810 | RIZKIANTO |
4 | ‘Kelas 7A | ‘0015452113 | IMROH ATUL KHASANAH |
5 | ‘Kelas 7A | ‘0019690074 | NOFI ASTUTI |
6 | ‘Kelas 7A | ‘0019804231 | ARYA WISNU ARDI |
7 | ‘Kelas 7A | ‘0021510966 | FAHRI RAHDIAN ROHMAN |
8 | ‘Kelas 7A | ‘0021511433 | IVAN ADITIO |
9 | ‘Kelas 7A | ‘0021511574 | SALASATIN |
10 | ‘Kelas 7A | ‘0030112193 | AULIA KHOIRUNNISA |
11 | ‘Kelas 7B | ‘0014367416 | ANIS MAELANI |
12 | ‘Kelas 7B | ‘0015451661 | MUHAMAD NASIHUDIN |
13 | ‘Kelas 7B | ‘0017617951 | NAELA SANGADATI |
14 | ‘Kelas 7B | ‘0017617962 | RIZA SAFITRI |
15 | ‘Kelas 7B | ‘0019756294 | ROKHMAT HIDAYAT |
16 | ‘Kelas 7B | ‘0021510961 | ANI MARATUS SHOLIHAH |
17 | ‘Kelas 7B | ‘0021511146 | DWIANA REFIANI |
18 | ‘Kelas 7B | ‘0021511382 | NASIROTUL UMMAH |
19 | ‘Kelas 7B | ‘0021511589 | LIBI NURSYAFAH |
20 | ‘Kelas 7B | ‘0024036239 | KHOFIFATIM MA’SUMAH |
21 | ‘Kelas 7B | ‘0024758294 | IKE NUR BAEITI |
22 | ‘Kelas 7B | ‘0024758404 | FATKURRAHMAH ALVI KHUSNA |
23 | ‘Kelas 7B | ‘0025401062 | IMAM SAFINGI |
24 | ‘Kelas 7B | ‘0026581962 | RETNOWATI |
25 | ‘Kelas 7C | ‘0012951098 | ABDUL MUNGAD |
26 | ‘Kelas 7C | ‘0014800791 | MIFTAHUL MUNIR |
27 | ‘Kelas 7C | ‘0015451660 | MUKHAMAD NGAMILIN |
28 | ‘Kelas 7C | ‘0015451665 | PONIMAN |
29 | ‘Kelas 7C | ‘0015451670 | MOHAMAD SAFRIYANTO |
30 | ‘Kelas 7C | ‘0015685383 | MUHAMMAD RIFKI |
31 | ‘Kelas 7C | ‘0017618021 | LAELY NIKMAH |
32 | ‘Kelas 7C | ‘0021510962 | ARLI ARDIANSYAH |
33 | ‘Kelas 7C | ‘0021510964 | ISMI AZIZAH |
34 | ‘Kelas 7C | ‘0021510968 | SALISATUN PUJI LESTARI |
35 | ‘Kelas 7C | ‘0022224250 | ANDRIYANI |
36 | ‘Kelas 7C | ‘0024758399 | MOHAMAD TOHA MAHFUD |
37 | ‘Kelas 7C | ‘0028328350 | WASKITHO WAHYU ALAM |
38 | ‘Kelas 7C | ‘0028527811 | VERI PRIYANTO |
39 | ‘Kelas 7D | ‘0009702262 | MUNAWARO |
40 | ‘Kelas 7D | ‘0012951123 | MOHAMAD SYARIFUDIN |
41 | ‘Kelas 7D | ‘0015451812 | NUR NGAQILAH |
42 | ‘Kelas 7D | ‘0015451817 | RIZKI ASFIYATURRAHMAH |
43 | ‘Kelas 7D | ‘0015452137 | SYAHRUDIN TOHIR |
44 | ‘Kelas 7D | ‘0017617782 | SIHOTUL MUYASAROH |
45 | ‘Kelas 7D | ‘0020237760 | BIBIT ARIF PRASETYO |
46 | ‘Kelas 7D | ‘0021511145 | LUTFI SAPRILIYONO ARBI |
47 | ‘Kelas 7D | ‘0021511149 | NURHASAN |
48 | ‘Kelas 7D | ‘0021511415 | MU’INAH |
49 | ‘Kelas 7D | ‘0023418214 | LINDAH PUSPITA |
50 | ‘Kelas 7D | ‘0023767514 | MUHAMAD FADIL |
51 | ‘Kelas 7D | ‘0024035828 | RISDI SAPRIYANTO |
52 | ‘Kelas 7D | ‘0024048928 | INDAH RAHMAYANTI |
53 | ‘Kelas 7D | ‘0027597002 | M. FATHUR RAHMAN |
54 | ‘Kelas 7D | ‘0030112250 | OKAH SARI |
55 | ‘Kelas 7E | ‘0012951067 | KHAFIFATUR RAHMAH |
56 | ‘Kelas 7E | ‘0015451664 | ANDI CAHYONO |
57 | ‘Kelas 7E | ‘0017617926 | NABILMAKARIM |
58 | ‘Kelas 7E | ‘0020237764 | AJENG PINGKA LESTARI |
59 | ‘Kelas 7E | ‘0020697697 | DINA EKA SAFITRI |
60 | ‘Kelas 7E | ‘0021511380 | SITI MUHSONATUN |
61 | ‘Kelas 7E | ‘0021511411 | DESTI FITRIANI |
62 | ‘Kelas 7E | ‘0021511417 | TRI MUHANNIFA |
63 | ‘Kelas 7E | ‘0021511425 | RAHMAN KILI KILI |
64 | ‘Kelas 7E | ‘0024036105 | NUR AZIZAH |
65 | ‘Kelas 7E | ‘0024758411 | AHMAD ZAENUDIN |
66 | ‘Kelas 7E | ‘0029257978 | TEGUH RIYADI |
67 | ‘Kelas 7E | ‘0030112227 | ZENI SAIFUDIN |
68 | ‘Kelas 7F | ‘0002203973 | KHUSNIYAH |
69 | ‘Kelas 7F | ‘0008389428 | NURHAMDAN |
70 | ‘Kelas 7F | ‘0015451671 | RUNIATUN |
71 | ‘Kelas 7F | ‘0015451674 | DESTI FITRIYAH |
72 | ‘Kelas 7F | ‘0015451814 | SRI HANIFAH |
73 | ‘Kelas 7F | ‘0021510960 | TOPAN SUGIARTO |
74 | ‘Kelas 7F | ‘0021510979 | MOHAMAD NURTADO |
75 | ‘Kelas 7F | ‘0021511379 | PRIYANDANI |
76 | ‘Kelas 7F | ‘0021511492 | ALTIKA SANTI |
77 | ‘Kelas 7F | ‘0021511581 | IKA INDRIYANI UTAMI |
78 | ‘Kelas 7F | ‘0023046098 | SITI MUNGAWANAH |
79 | ‘Kelas 7F | ‘0024036301 | RIFAN MAULA |
80 | ‘Kelas 7F | ‘0030112247 | PRASETYO ARDIANSYAH |
81 | ‘Kelas 7G | ‘0005607592 | RUSTAM |
82 | ‘Kelas 7G | ‘0013007205 | FAJAR ADI NUGROHO |
83 | ‘Kelas 7G | ‘0015451669 | WIDIA WIDAYANTI |
84 | ‘Kelas 7G | ‘0017617711 | EFA RIYANTI |
85 | ‘Kelas 7G | ‘0021511384 | MUHAMAD NUR WAHID |
86 | ‘Kelas 7G | ‘0021511428 | DWI RAHMAWATI |
87 | ‘Kelas 7G | ‘0024035909 | NA’MAUN NAZILAH |
88 | ‘Kelas 7G | ‘0027629754 | UMATUN HANIFAH |
89 | ‘Kelas 7G | ‘0037983374 | NURUL SAADAH |
90 | ‘Kelas 7H | ‘0007555179 | ULFI ASNGARI |
91 | ‘Kelas 7H | ‘0012698742 | IRMAN HERMAWAN |
92 | ‘Kelas 7H | ‘0015451672 | YUSUP NISLAMUDIN |
93 | ‘Kelas 7H | ‘0017618020 | MUKHAMMAD AGUS |
94 | ‘Kelas 7H | ‘0018110905 | DIANA SETIANI |
95 | ‘Kelas 7H | ‘0018110972 | WAHYU AJI HIDAYAT |
96 | ‘Kelas 7H | ‘0021510969 | TRI WAHYUNINGSIH |
97 | ‘Kelas 7H | ‘0021511147 | IMAM ARIFUDDIN |
98 | ‘Kelas 7H | ‘0021511431 | IRWAN |
99 | ‘Kelas 7H | ‘0021511523 | EVI SETIAWATI |
100 | ‘Kelas 7H | ‘0021511550 | AKHMAD NUROKHMAN KHOLIL |
101 | ‘Kelas 7H | ‘0024758305 | WORO AYU SAPUTRI |
102 | ‘Kelas 7H | ‘0028100684 | NURMAENI |
103 | ‘Kelas 7H | ‘0037461003 | NURUL HANDAYANI |
104 | ‘Kelas 7H | ‘0047323041 | SUBHAN JAUHARI |
105 | ‘Kelas 8A | ‘0002094007 | NUR MOHAMMAD SUBHAN |
106 | ‘Kelas 8A | ‘0006534274 | IRKHAM MURROSIDIN |
107 | ‘Kelas 8A | ‘0006534280 | KHIKMATUN MUASSAROH |
108 | ‘Kelas 8A | ‘0007555150 | ROHMAT YUNUS |
109 | ‘Kelas 8A | ‘0007555220 | OKTAVIANI PRADITA PUTRI |
110 | ‘Kelas 8A | ‘0007555227 | TOTO RIANTO |
111 | ‘Kelas 8A | ‘0007555232 | NOFITASARI |
112 | ‘Kelas 8A | ‘0009419494 | MUHAMMAD NUR RAHIM |
113 | ‘Kelas 8A | ‘0012138017 | EZRA BUDI PURDIANA |
114 | ‘Kelas 8A | ‘0012352681 | NILLASARI |
115 | ‘Kelas 8A | ‘0012951102 | DEWI NAFISAH |
116 | ‘Kelas 8A | ‘0012951174 | MIHARTI |
117 | ‘Kelas 8A | ‘0012951191 | TITI HALIMAH |
118 | ‘Kelas 8A | ‘0012951203 | TRI WAHYUNINGSIH |
119 | ‘Kelas 8A | ‘0012951251 | ANDRI HIKMATUL FITROH |
120 | ‘Kelas 8A | ‘0012951256 | AGUS SETIYAWAN |
121 | ‘Kelas 8A | ‘0014224082 | RISTI SETIYANINGRUM |
122 | ‘Kelas 8A | ‘0015452055 | FEFRI DIANTO |
123 | ‘Kelas 8A | ‘0018111092 | AINUN NAIM |
124 | ‘Kelas 8A | ‘0019514660 | NUR WARDAH |
125 | ‘Kelas 8B | ‘0002097625 | AMAD HANIFUDIN |
126 | ‘Kelas 8B | ‘0002097673 | NUR INDAH AKBARIYANTI |
127 | ‘Kelas 8B | ‘0002114183 | MUHAMMAD AHSANUL FIKRI |
128 | ‘Kelas 8B | ‘0006175897 | LU’LUUS SIAMMAH |
129 | ‘Kelas 8B | ‘0006534276 | SRI ROFIKOH |
130 | ‘Kelas 8B | ‘0010192735 | FEBBY REZKI PRATAMA |
131 | ‘Kelas 8B | ‘0012137649 | TAUFIQ HIDAYAT |
132 | ‘Kelas 8B | ‘0012138525 | NANDA PUTRI RIZKI AMALIA |
133 | ‘Kelas 8B | ‘0012951094 | SEPTI WIJIASIH |
134 | ‘Kelas 8B | ‘0012951103 | NIZA AIDHA WARDHANI |
135 | ‘Kelas 8B | ‘0012951206 | FERDIANSYAH. R |
136 | ‘Kelas 8B | ‘0012951297 | YUSRIL MUNAJAT |
137 | ‘Kelas 8B | ‘0027188069 | RIZKI AMALLIA |
138 | ‘Kelas 8B | ‘9982144401 | ISNARIYAH |
139 | ‘Kelas 8B | ‘9992992795 | AGUS SYARIFUDIN |
140 | ‘Kelas 8C | ‘0002113412 | AKHMAD ZAKUN ROZAKI |
141 | ‘Kelas 8C | ‘0006175003 | INDAH SEPTIYANI |
142 | ‘Kelas 8C | ‘0006175030 | KHOIRUR ROZIKIN |
143 | ‘Kelas 8C | ‘0007555178 | DESI RAHMAWATI |
144 | ‘Kelas 8C | ‘0007689698 | MOKHAMAD SAFRUDIN |
145 | ‘Kelas 8C | ‘0012139410 | DWI LUTFITASARI FIBRIYANI |
146 | ‘Kelas 8C | ‘0012951074 | AENATUL MARDIYAH |
147 | ‘Kelas 8C | ‘0012951157 | RIYANTI |
148 | ‘Kelas 8C | ‘0012951235 | AYU SAFITRI |
149 | ‘Kelas 8C | ‘9993010492 | ITA NURONIYAH |
150 | ‘Kelas 8C | ‘9998750365 | JUNIANTO |
151 | ‘Kelas 8D | ‘0002094001 | MILATI AMALIA |
152 | ‘Kelas 8D | ‘0002748266 | ERLITA YUNI LESTARI |
153 | ‘Kelas 8D | ‘0006174179 | ASNAWI BADRUDIN |
154 | ‘Kelas 8D | ‘0009135855 | SISWANTO |
155 | ‘Kelas 8D | ‘0011269010 | ARIFKA NURUL FAOSIYAH |
156 | ‘Kelas 8D | ‘0012951069 | ANIS MA’RIFAH |
157 | ‘Kelas 8D | ‘0012951081 | M. SUKUR WAHYUDIN |
158 | ‘Kelas 8D | ‘0012951086 | DWI LESTARININGSIH |
159 | ‘Kelas 8D | ‘0012951088 | NURFUAD |
160 | ‘Kelas 8D | ‘0012951169 | ULIS PUSPITANINGSIH |
161 | ‘Kelas 8D | ‘0012951221 | FAHYU NURRAHMAT |
162 | ‘Kelas 8D | ‘0018988134 | M. FAHRU ROZZI |
163 | ‘Kelas 8D | ‘9992991492 | SULISTIANINGSIH |
164 | ‘Kelas 8E | ‘0001381053 | CANDRA KURNIAWAN |
165 | ‘Kelas 8E | ‘0006175031 | KHAFSOH KHASANAH |
166 | ‘Kelas 8E | ‘0006175896 | MU’AMILA ISNAENI |
167 | ‘Kelas 8E | ‘0007555172 | TUTI SETIAWATI |
168 | ‘Kelas 8E | ‘0007555185 | AKHMAD MUKHSIN |
169 | ‘Kelas 8E | ‘0012138667 | MA’MUN NAWAWI |
170 | ‘Kelas 8E | ‘0012951071 | NURMAULIDAH |
171 | ‘Kelas 8E | ‘0012951087 | ULFATUN NI’MAH |
172 | ‘Kelas 8E | ‘0012951110 | NURUL NGAFIFAH |
173 | ‘Kelas 8E | ‘0012951164 | IFA SUSANA |
174 | ‘Kelas 8E | ‘0018110951 | MOHAMAD SAIFUDIN |
175 | ‘Kelas 8E | ‘0018110965 | ZULFI NASRUL ARIFIN |
176 | ‘Kelas 8E | ‘0019533311 | AFRIYANI |
177 | ‘Kelas 8E | ‘0029164573 | GILANG HERIYANTO |
178 | ‘Kelas 8F | ‘0002097681 | SRI SAFANGATI |
179 | ‘Kelas 8F | ‘0002114184 | MUHAMMAD AMIRUL SYAHID |
180 | ‘Kelas 8F | ‘0006534286 | TRI SETYAWATI |
181 | ‘Kelas 8F | ‘0007555180 | DEWI PUTRI ANGGRIANI |
182 | ‘Kelas 8F | ‘0012138669 | MUHAMAD LUTFI AZIZ |
183 | ‘Kelas 8F | ‘0012352672 | KHOIRUMANGKAFA |
184 | ‘Kelas 8F | ‘0012951079 | INDAH SURYANI |
185 | ‘Kelas 8F | ‘0012951133 | MUHAMAD FAOZI |
186 | ‘Kelas 8F | ‘0012951159 | RIZKI HIDAYATI |
187 | ‘Kelas 8F | ‘0018111214 | KHAVIDZUN |
188 | ‘Kelas 8G | ‘0001300033 | PUTRI RAHMAWATI |
189 | ‘Kelas 8G | ‘0006175029 | MAKHZUMI JUNDANA |
190 | ‘Kelas 8G | ‘0007555174 | UMMU SAFIYAH |
191 | ‘Kelas 8G | ‘0007555181 | ISNAENI SAFITRI |
192 | ‘Kelas 8G | ‘0012138571 | M. FUAD NUR KHAFID |
193 | ‘Kelas 8G | ‘0012951073 | AKHMAD NGAJIS MAULUD |
194 | ‘Kelas 8G | ‘0012951075 | KOSIM GUNAWAN |
195 | ‘Kelas 8G | ‘0018111114 | FAIKUN NIKMAH |
196 | ‘Kelas 8G | ‘0018602765 | ROSA AGUSTINA |
197 | ‘Kelas 8H | ‘0002094003 | MOH. ABDUL HALIM |
198 | ‘Kelas 8H | ‘0007555157 | NUR MILATUS SARIFAH |
199 | ‘Kelas 8H | ‘0007555188 | DESTI FITRIANI |
200 | ‘Kelas 8H | ‘0012138567 | RIFKA ALIFIANTI |
201 | ‘Kelas 8H | ‘0012138662 | FATATUL MALIHA |
202 | ‘Kelas 8H | ‘0012951099 | CAHYATI |
203 | ‘Kelas 8H | ‘0012951142 | MURNIATI KHASANAH |
204 | ‘Kelas 8H | ‘0012951195 | TRI WIDARTI |
205 | ‘Kelas 8H | ‘0020237779 | YULIANINGSIH |
206 | ‘Kelas 8H | ‘0027424221 | LISA ANGGREYANI |
207 | ‘Kelas 9A | ‘0002092557 | SAHRUL ARIFIN |
208 | ‘Kelas 9A | ‘0002111075 | DIMAS MUNAZAT |
209 | ‘Kelas 9A | ‘0002113418 | MAYIS NI’MAL FATAT |
210 | ‘Kelas 9A | ‘0002114143 | IIF TEDI KURNIAWAN |
211 | ‘Kelas 9A | ‘0002114911 | DWI ARYANI |
212 | ‘Kelas 9A | ‘0006785266 | TEGUH APRIYANTO |
213 | ‘Kelas 9A | ‘0007703549 | TRI OKTAPIANI ANDARBENI |
214 | ‘Kelas 9A | ‘0009045905 | M. MAHRUF HUSEN |
215 | ‘Kelas 9A | ‘0010192733 | DETA RODIANTO |
216 | ‘Kelas 9A | ‘9992975819 | NASIRUDIN |
217 | ‘Kelas 9A | ‘9992992829 | NUR KHOLIFATUN KHASANAH |
218 | ‘Kelas 9A | ‘9993010500 | NUR FAKIHUDIN |
219 | ‘Kelas 9A | ‘9993010501 | NUR ROHMAN |
220 | ‘Kelas 9B | ‘0002070599 | M. HUFRON |
221 | ‘Kelas 9B | ‘0002097033 | DIAN NOVIANTI |
222 | ‘Kelas 9B | ‘0002097573 | PRAMUDIYA ALDIANTO |
223 | ‘Kelas 9B | ‘0002110084 | RIDWAN RIYADIN |
224 | ‘Kelas 9B | ‘0027596769 | DICKY FERDIANSYAH |
225 | ‘Kelas 9B | ‘9992975815 | KINANTI SUCIDAHATI |
226 | ‘Kelas 9B | ‘9992977887 | FATHUL NGULUM |
227 | ‘Kelas 9B | ‘9992992305 | ULFA ULUMI LAELA |
228 | ‘Kelas 9B | ‘9992995236 | KHUSNUL KHOTIMAH |
229 | ‘Kelas 9B | ‘9993010497 | MOHAMAD HUSANUL MA’ARIF |
230 | ‘Kelas 9C | ‘0002095954 | ANDI GUNAWAN |
231 | ‘Kelas 9C | ‘0002097030 | ALDI PUTRA PRATAMA |
232 | ‘Kelas 9C | ‘0002097583 | WAHYU RAHMAT DIANSYAH |
233 | ‘Kelas 9C | ‘0002114140 | RISCO SETIAWAN |
234 | ‘Kelas 9C | ‘0003645118 | SITI RAHMAH |
235 | ‘Kelas 9C | ‘9982957660 | DESI |
236 | ‘Kelas 9C | ‘9992999870 | WASIQOHTUL SOBIROH |
237 | ‘Kelas 9C | ‘9993329058 | PUJI DESTIANI |
238 | ‘Kelas 9D | ‘0001276250 | TRIMO ARYANTO |
239 | ‘Kelas 9D | ‘0002097269 | SUPLIHUDIN |
240 | ‘Kelas 9D | ‘0002097581 | SITI HAJAR ALMUBAROKAH |
241 | ‘Kelas 9D | ‘0002097622 | LATIFAH HIDAYANTI |
242 | ‘Kelas 9D | ‘0002113424 | UBAIDILLAH AHMAD |
243 | ‘Kelas 9D | ‘0006788122 | WATIYAH |
244 | ‘Kelas 9D | ‘0008662192 | YULIYANTI |
245 | ‘Kelas 9D | ‘0010192734 | DONI |
246 | ‘Kelas 9D | ‘9982950778 | FATTAH |
247 | ‘Kelas 9D | ‘9992990462 | FERDI SAPUTRA |
248 | ‘Kelas 9D | ‘9992999844 | ALIFATUR ROHMAN |
249 | ‘Kelas 9D | ‘9993012700 | LISNA ROHAYATI |
250 | ‘Kelas 9E | ‘0002114137 | IKA CANDRA ROHYATI |
251 | ‘Kelas 9E | ‘0004109805 | ISMALIZA ALFUN |
252 | ‘Kelas 9E | ‘0004126284 | MEIKY AJI HENDRAWAN |
253 | ‘Kelas 9E | ‘9992081420 | ALIFATUN HASANAH |
254 | ‘Kelas 9E | ‘9992992700 | SELANI’ MATUR ROHMAH |
255 | ‘Kelas 9E | ‘9992992731 | DEMA ARIYANTO |
256 | ‘Kelas 9E | ‘9993010859 | FENY NURCAHYANI |
257 | ‘Kelas 9F | ‘0002094005 | NAENI FIDIA |
258 | ‘Kelas 9F | ‘0002094013 | WIJI ASTUTI |
259 | ‘Kelas 9F | ‘0002095967 | TAUFIK HIDAYANTO |
260 | ‘Kelas 9F | ‘0002097043 | KHAERUDIN |
261 | ‘Kelas 9F | ‘0002097250 | DEVI RIYANTI |
262 | ‘Kelas 9F | ‘0002097564 | AHMAD SAEBANI |
263 | ‘Kelas 9F | ‘0002097619 | DWI SEPTYANINGSIH |
264 | ‘Kelas 9F | ‘0002097621 | JAMINGATUN KHASANAH |
265 | ‘Kelas 9F | ‘0002097630 | SANIYATUL MARDIYAH |
266 | ‘Kelas 9F | ‘0002097853 | NOVIYANTI PUTRI PRAMITA |
267 | ‘Kelas 9F | ‘0002117358 | AMINATUL MUBAROKAH |
268 | ‘Kelas 9F | ‘0004884544 | BAYU YUDA |
269 | ‘Kelas 9F | ‘9982957664 | FAJAR RIZKI |
270 | ‘Kelas 9G | ‘0000782630 | DITA AMBARNINGSIH |
271 | ‘Kelas 9G | ‘0002092555 | NURUS SAFANGAH |
272 | ‘Kelas 9G | ‘0002093989 | ALFIYANI NAELA ZULFA |
273 | ‘Kelas 9G | ‘0002114912 | FADILAH UMMU UMAYATUL AMANAH |
274 | ‘Kelas 9G | ‘0006509876 | RIFKI HIDAYAT |
275 | ‘Kelas 9G | ‘0007887438 | UMAM HUDAYA |
276 | ‘Kelas 9G | ‘9998279776 | NAILIN HIKMAH |
277 | ‘Kelas 9H | ‘0002092560 | TEGUH SEPTIAN |
278 | ‘Kelas 9H | ‘0002097570 | FIRMAN MELKY ROMADON |
279 | ‘Kelas 9H | ‘0002114139 | RESTI SETYANINGSIH |
280 | ‘Kelas 9H | ‘0002117360 | IRFAN ASHURI |
281 | ‘Kelas 9H | ‘0005921083 | SITI NUR SANGADAH |
282 | ‘Kelas 9H | ‘9989592953 | RATNA |
283 | ‘Kelas 9H | ‘9992975812 | DEVI LIA ARDHIANNY |
284 | ‘Kelas 9H | ‘9992990464 | JUNIARTO |
285 | ‘Kelas 9H | ‘9992992831 | NUR WAHID |
Note:
Kelas 7 = kelas 9 smp pd th 2016/2017
Kelas 8 = kelas 10 SMA/SMK
Kelas 9 = kelas 11 SMA/SMK